Производство емкостей из полипропилена и полиэтилена
Если Вы не нашли нужный Вам размер какой-либо емкости - мы всегда можем изготовить продукцию под ключ. Для этого просто позвоните нам по телефону
.
Объем и цены емкостей для агрессивных жидкостей
| Назначение | Объем | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Наземные емкости, для хранения | от 1000 л до 100 т | От 40000 |
| Бункеры для химических реагентов на ножках | от 1000 л до 100 т | От 50000 |
| Подземные резервуары для хранения | от 1000 до 100 т | От 45000 |
| Для транспортировки агрессивных жидкостей | от 1000 л до 30 т | От 40000 |
Размеры и цены гальванических ванн
|
Объем, м3 |
Размер ванны, мм |
Цена, руб. |
|---|---|---|
| 125 | 500х500х500 | 28000 |
| 185 | 500х500х750 | 34000 |
| 250 | 1000х500х500 | 38000 |
| 375 | 1500х500х500 | 40000 |
| 560 | 1500х750х500 | 44000 |
| 840 | 1500х750х750 | 49000 |
Объемы и цены емкостей для пищевых продуктов
|
Пластиковые емкости для хранения питьевой воды и жидких продуктов |
||
|---|---|---|
| Емкости круглые и прямоугольные | от 1000 л до 50 т | от 35000 руб. |
| Емкости циллиндрические наземные и подземные | от 1000 л до 50 т | от 35000 руб. |
| Емкости на ножках | от 1000 до 50 т | от 4000 руб. |
| Открытые емкости, прямоугольные и циллиндрические | Объем под нужды заказчика | Индивидуальный расчет |
Объемы и цены топливных емкостей
|
Назначение |
Объем |
Цена, руб. |
|---|---|---|
| Наземные емкости, для хранения | до 50 т | От 40000 |
| Емкости для топлива на ножках | до 50 т | От 50000 |
| Подземные резервуары для хранения | до 50 т и более | От 45000 |
| Для транспортировки топлива | до 30 т | От 40000 |
Объемы и цены мобильных заправочных модулей для дизельного топлива
| Наименование | ОБЪЕМ, Л | ЦЕНА, РУБ |
|---|---|---|
| Мини АЗС - 5 | 5000 | 156,500 |
| Мини АЗС - 6 | 6000 | 171,800 |
| Мини АЗС - 7 | 7000 | 197,400 |
| Мини АЗС - 8 | 8000 | 216,700 |
| Мини АЗС - 9 | 9000 | 237,500 |
| Мини АЗС - 10 | 10000 | 252,900 |
| Мини АЗС - 11 | 11000 | 277,200 |
| Мини АЗС - 12 | 12000 | 292,000 |
| Мини АЗС - 13 | 13000 | 316,400 |
| Мини АЗС - 14 | 14000 | 332,700 |
| Мини АЗС - 15 | 15000 | 357,500 |
Размеры и цены накопительных емкостей
|
Объем |
Размеры, DxL в мм |
Цена, руб. |
|---|---|---|
| 2000 л | 1200х1800 | 75000 |
| 3000 л | 1500х1800 | 100000 |
| 4000 л | 1200х3600 | 115000 |
| 5000 л | 1500х2900 | 130000 |
| 6000 л | 1500х3400 | 150000 |
| 7000 л | 1500х4000 | 160000 |
| 8000 л | 1500х4600 | 170000 |
| 9000 л | 1500х5100 | 200000 |
| 10000 л | 1500х5700 | 230000 |
Размеры и цены пожарных резервуаров
| Объем | Размеры, DxL |
Цена, руб. |
|---|---|---|
|
5000 л |
1500х3000 |
112000 |
|
6000 л |
1500х3400 |
120000 |
|
7000 л |
1500х4000 |
130000 |
|
8000 л |
1500х4600 |
138000 |
|
9000 л |
1500х5100 |
148000 |
|
10000 л |
1500х5700 |
156000 |
|
11000 л |
2000х3700 |
166000 |
|
12000 л |
2000х4000 |
173000 |
|
13000 л |
2000х4300 |
195000 |
|
14000 л |
2000х4600 |
215000 |
|
15000 л |
2000х5000 |
234000 |
|
20000 л |
2000х6700 |
350000 |
|
25000 л |
2000х8300 |
432700 |
|
30000 л |
2000х9900 |
370000 |
|
35000 л |
2000х11600 |
410000 |
|
40000 л |
2200х11000 |
452000 |
|
50000 л |
2200х13600 |
770000 |
Объемы и цены накопителей и септиков из полипропилена
| Наименование | Объем, л | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Септики накопительные уличные | oт 1000 до 10000 л | oт 40000 |
| Септики накопительные подземные | oт 1000 до 10000 л | oт 40000 |
| Канализационные колодцы из пластика | oт 1000 до 10000 л | oт 35000 |
Размеры и цены кессонов из полипропилена для скважин
|
Размеры, мм |
Стоимость изделия, руб. |
Стоимость монтажа, руб. |
|---|---|---|
| 950х2000 | 48000 | по запросу |
| 1200х2000 | 62000 | по запросу |
| 1500х2000 | 80000 | по запросу |
| 2000х2000 | 125000 | по запросу |
Размеры и цены воздуховодов из полипропилена
| Диаметр, мм | Цена пог. метра | отвод 90' руб./шт. | отвод 45' руб./шт. | тройник руб./шт. | переход руб./шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1700 | 1500 | 100 | 1700 | 1600 |
| 250 | 2050 | 1750 | 1200 | 2350 | 1700 |
| 300 | 2500 | 1850 | 1500 | 2700 | 1800 |
| 315 | 2800 | 2500 | 1750 | 3000 | 1850 |
| 350 | 2950 | 2900 | 1900 | 3150 | 1850 |
| 400 | 3350 | 3600 | 2400 | 4000 | 1900 |
| 450 | 3800 | 4000 | 2600 | 5100 | 2100 |
| 500 | 4100 | 4600 | 3100 | 6300 | 2300 |
| 550 | 5550 | 5300 | 3400 | 7000 | 2500 |
| 600 | 6850 | 5800 | 3700 | 7500 | 2700 |
| 630 | 7300 | 6600 | 4300 | 8300 | 3000 |
| 700 | 8100 | 8500 | 5500 | 10100 | 3800 |
| 800 | 9250 | 10900 | 7050 | 13350 | 5400 |
| 900 | 10350 | 13600 | 8900 | 17050 | 7000 |
| 1000 | 11500 | 16600 | 10000 | 21000 | 9100 |
| Размеры, мм | Цена пог. метра | отвод 90' руб./шт. | отвод 45' руб./шт. | тройник руб./шт. | переход руб./шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100х100 | 1200 | 1100 | 750 | 1050 | 650 |
| 125х125 | 1500 | 1300 | 900 | 1300 | 1200 |
| 150х150 | 1850 | 1450 | 1000 | 1700 | 1350 |
| 200х200 | 2450 | 1800 | 1200 | 2300 | 1550 |
| 250х250 | 3000 | 1850 | 1250 | 2500 | 1700 |
| 300х300 | 3600 | 1900 | 1300 | 2750 | 1850 |
| 350х350 | 4300 | 2500 | 1600 | 3200 | 2050 |
| 400х400 | 5000 | 3050 | 2000 | 3600 | 2200 |
| 450х450 | 5500 | 4000 | 2600 | 5150 | 2600 |
| 500х500 | 6200 | 5050 | 3300 | 6600 | 3000 |
| 550х550 | 6700 | 6300 | 4050 | 8650 | 3800 |
| 600х600 | 7100 | 7500 | 4800 | 10650 | 4600 |
| 700х700 | 8300 | 10000 | 6550 | 13200 | 8800 |
| 800х800 | 9500 | 12500 | 8000 | 16100 | 11200 |
| 900х900 | 10600 | 16200 | 10500 | 17800 | 13600 |
| 1000х1000 | 11750 | 19650 | 12650 | 19700 | 16500 |
| № | Наименование | Размеры, мм | Количество (колец) | Цена, руб | Монтаж под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
|
Вставки в бетонные септики и кольца диаметром 1000 мм |
|||||
| 1 | Вставка 2 | 900х 1800 | 2 | 42000 | 25000 |
| 2 | Вставка 3 | 900х 2700 | 3 | 56000 | 30000 |
| 3 | Вставка 4 | 900х 3600 | 4 | 66000 | 35000 |
| 4 | Вставка 5 | 900х 4500 | 5 | 76000 | 40000 |
|
Вставки в бетонные септики и кольца диаметром 1500 мм |
|||||
| 5 | Вставка 2 | 1400х 1800 | 2 | 71000 | 40000 |
| 6 | Вставка 3 | 1400х 2700 | 3 | 81000 | 45000 |
| 7 | Вставка 4 | 1400х 3600 | 4 | 92000 | 50000 |
| 8 | Вставка 5 | 1400х 4500 | 5 | 127000 | 55000 |
|
Вставки в бетонные септики и кольца диаметром 2000 мм |
|||||
| 9 | Вставка 2 | 1900х 1800 | 2 | 100000 | 55000 |
| 10 | Вставка 3 | 1900х 2700 | 3 | 122000 | 60000 |
| 11 | Вставка 4 | 1900х 3600 | 4 | 147000 | 65000 |
| 12 | Вставка 5 | 1900х 4500 | 5 | 172000 | 70000 |
Стоимость полипропиленовых жироуловителей
|
Назначение |
Производительность |
Пиковый сброс |
Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Для кафе, баров, столовых | 0,5-1,5 м3/час | 25-175 л | От 12000 |
| Для ресторанов | 0,6-10 л/с | 500-5000 л | От 18000 |
| Для производственных цехов | 0,1-6 л/с | 200-400 л | От 20000 |
| Жироуловители для канализации | 0,6-10 л/с | 500-5000 л | От 20000 |
Стоимость емкостей из полипропилена для перевозки жидкостей и сыпучих материалов
|
Назначение |
Объем |
Цена |
|---|---|---|
| Емкости прямоугольные | От 1000 л до 30 т | От 45000 руб. |
| Емкости цилиндрические | От 1000 л до 30 т | От 50000 руб. |
| Емкости на ножках | От 1500 л до 30 т | От 55000 руб. |
Стоимость и размеры смотровых ям из полипропилена
| Размеры | Стоимость |
|---|---|
|
2000х800х1500
|
66 000р |
|
2500х800х1500
|
75 000р |
|
3000х800х1500
|
88 000р |
|
3500х800х1500
|
103 000р |
|
4000х800х1500
|
112 000р |
|
5000х800х1500
|
150 000р |
|
6000х800х1500
|
180 000р |
|
8000х800х1500
|
239 000р |
|
10000х800х1500
|
291 000р |
|
13000х800х1500
|
335 000р |